<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.7.2 dinámicamente el 21 de mayo de 2026 a las 18:48 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frecuencia Agropecuaria</title>
		<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Frecuencia Agropecuaria]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:36:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/pablo-quirno-visito-la-exposicion-de-otono-la-muestra-integra-todo-lo-que-hace-angus-para-llevar-la-ganaderia-a-los-lugares-predominantes-del-orden-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/pablo-quirno-visito-la-exposicion-de-otono-la-muestra-integra-todo-lo-que-hace-angus-para-llevar-la-ganaderia-a-los-lugares-predominantes-del-orden-mundial/]]></link>
			<title>Pablo Quirno visitó la Exposición de Otoño: “La muestra integra todo lo que hace Angus para llevar la ganadería a los lugares predominantes del orden mundial”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/el-tambo-del-futuro-ya-esta-aca-robots-tecnologia-de-punta-y-creditos-a-medida-hacen-volar-a-la-lecheria-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/el-tambo-del-futuro-ya-esta-aca-robots-tecnologia-de-punta-y-creditos-a-medida-hacen-volar-a-la-lecheria-argentina/]]></link>
			<title>¡El tambo del futuro ya está acá! Robots, tecnología de punta y créditos a medida hacen volar a la lechería argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 18:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/orgullo-nacional-en-china-la-carne-argentina-la-rompio-en-la-feria-de-alimentos-mas-grande-de-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/orgullo-nacional-en-china-la-carne-argentina-la-rompio-en-la-feria-de-alimentos-mas-grande-de-asia/]]></link>
			<title>¡Orgullo nacional en China! La carne argentina la rompió en la feria de alimentos más grande de Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 18:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/pasion-genetica-y-negocios-en-palermo-la-83-a-expo-angus-de-otono-despliega-todo-su-potencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/pasion-genetica-y-negocios-en-palermo-la-83-a-expo-angus-de-otono-despliega-todo-su-potencial/]]></link>
			<title>Pasión, genética y negocios en Palermo: la 83.ª Expo Angus de Otoño despliega todo su potencial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/fearca-destaco-los-avances-en-gestion-de-envases-y-pidio-avanzar-hacia-fitosanitarios-a-granel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/fearca-destaco-los-avances-en-gestion-de-envases-y-pidio-avanzar-hacia-fitosanitarios-a-granel/]]></link>
			<title>FeArCA destacó los avances en gestión de envases y pidió avanzar hacia fitosanitarios a granel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 17:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/drones-una-tecnologia-con-gran-potencial-que-necesita-marcos-regulatorios-claros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/drones-una-tecnologia-con-gran-potencial-que-necesita-marcos-regulatorios-claros/]]></link>
			<title>Drones: una tecnología con gran potencial que necesita marcos regulatorios claros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 17:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/voytenco-firmo-con-el-gobernador-de-la-pampa-un-convenio-para-promover-el-trabajo-rural-registrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/voytenco-firmo-con-el-gobernador-de-la-pampa-un-convenio-para-promover-el-trabajo-rural-registrado/]]></link>
			<title>Voytenco firmó con el gobernador de La Pampa un convenio para promover el trabajo rural registrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 17:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/federacion-agraria-argentina-y-la-camara-feedlot-destacan-el-trabajo-del-ipcva-en-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/federacion-agraria-argentina-y-la-camara-feedlot-destacan-el-trabajo-del-ipcva-en-china/]]></link>
			<title>Federación Agraria Argentina y la Cámara Feedlot destacan el trabajo del IPCVA en China</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 17:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-carne-argentina-se-luce-en-el-arranque-de-la-sial-china-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-carne-argentina-se-luce-en-el-arranque-de-la-sial-china-2026/]]></link>
			<title>La carne argentina se luce en el arranque de la Sial China 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 17:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-carne-de-pollo-se-consolida-como-la-proteina-preferida-de-los-argentinos-por-su-valor-nutricional-y-versatilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-carne-de-pollo-se-consolida-como-la-proteina-preferida-de-los-argentinos-por-su-valor-nutricional-y-versatilidad/]]></link>
			<title>La carne de pollo se consolida como la proteína preferida de los argentinos por su valor nutricional y versatilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 16:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/buenos-aires-debe-avanzar-hacia-una-ley-de-suelos-el-debate-de-los-expertos-en-a-todo-trigo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/buenos-aires-debe-avanzar-hacia-una-ley-de-suelos-el-debate-de-los-expertos-en-a-todo-trigo-2026/]]></link>
			<title> ¿Buenos Aires debe avanzar hacia una Ley de Suelos? El debate de los expertos en A Todo Trigo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 16:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-inteligencia-artificial-desembarca-en-el-agro-y-redefine-la-forma-de-producir-decidir-y-hacer-negocios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-inteligencia-artificial-desembarca-en-el-agro-y-redefine-la-forma-de-producir-decidir-y-hacer-negocios/]]></link>
			<title>La inteligencia artificial desembarca en el agro y redefine la forma de producir, decidir y hacer negocios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/mas-de-23-000-personas-pasaron-por-todolactea-en-su-edicion-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/mas-de-23-000-personas-pasaron-por-todolactea-en-su-edicion-2026-2/]]></link>
			<title>Más de 23.000 personas pasaron por TodoLáctea en su edición 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 14:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/hacia-los-12-000-millones-de-litros-de-leche-con-produccion-y-exportaciones-en-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/hacia-los-12-000-millones-de-litros-de-leche-con-produccion-y-exportaciones-en-crecimiento/]]></link>
			<title>Hacia los 12.000 millones de litros de leche, con producción y exportaciones en crecimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 14:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/grupo-gr-vuelve-a-sacudir-el-mercado-lanza-el-evento-agro-td-360-con-grandes-descuentos-en-maquinaria-nueva-remate-de-usados-y-financiamiento-en-el-lote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/grupo-gr-vuelve-a-sacudir-el-mercado-lanza-el-evento-agro-td-360-con-grandes-descuentos-en-maquinaria-nueva-remate-de-usados-y-financiamiento-en-el-lote/]]></link>
			<title>Grupo GR vuelve a sacudir el mercado: lanza el evento AGRO-TD 360, con grandes descuentos en maquinaria nueva, remate de usados y financiamiento en el lote</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 22:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/derito-este-ano-hemos-incrementado-casi-50-las-inscripciones-y-superamos-los-1-000-reproductores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/derito-este-ano-hemos-incrementado-casi-50-las-inscripciones-y-superamos-los-1-000-reproductores/]]></link>
			<title>Derito: “Este año hemos incrementado casi 50% las inscripciones y superamos los 1.000 reproductores”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 22:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/retenciones-competitividad-y-futuro-productivo-jonagro-volvio-a-poner-al-agro-en-el-centro-de-la-escena-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/retenciones-competitividad-y-futuro-productivo-jonagro-volvio-a-poner-al-agro-en-el-centro-de-la-escena-nacional/]]></link>
			<title>Retenciones, competitividad y futuro productivo: Jonagro volvió a poner al agro en el centro de la escena nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/castagnani-en-jonagro-dialogar-no-es-claudicar-y-las-retenciones-deben-eliminarse-definitivamente-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/castagnani-en-jonagro-dialogar-no-es-claudicar-y-las-retenciones-deben-eliminarse-definitivamente-2/]]></link>
			<title>Castagnani en Jonagro: «Dialogar no es claudicar y las retenciones deben eliminarse definitivamente»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-estrategia-del-ipcva-para-posicionar-la-carne-argentina-en-el-mayor-mercado-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-estrategia-del-ipcva-para-posicionar-la-carne-argentina-en-el-mayor-mercado-del-mundo/]]></link>
			<title>La estrategia del IPCVA para posicionar la carne argentina en el mayor mercado del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-carne-argentina-redobla-su-apuesta-en-china-con-una-fuerte-presencia-en-la-sial-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-carne-argentina-redobla-su-apuesta-en-china-con-una-fuerte-presencia-en-la-sial-2026/]]></link>
			<title>La carne argentina redobla su apuesta en China con una fuerte presencia en la Sial 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/upl-presento-batalium-pro-el-unico-herbicida-postemergente-y-con-tres-modos-de-accion-para-el-cultivo-de-trigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/upl-presento-batalium-pro-el-unico-herbicida-postemergente-y-con-tres-modos-de-accion-para-el-cultivo-de-trigo/]]></link>
			<title>UPL presentó Batalium® Pro, el único herbicida postemergente y con tres modos de acción para el cultivo de trigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/mas-de-23-000-personas-pasaron-por-todolactea-en-su-edicion-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/mas-de-23-000-personas-pasaron-por-todolactea-en-su-edicion-2026/]]></link>
			<title>Más de 23.000 personas pasaron por TodoLáctea en su edición 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/a-todo-trigo-2026-la-federacion-de-acopiadores-reclamo-por-una-reduccion-de-retenciones-y-reformas-fiscales-profundas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/a-todo-trigo-2026-la-federacion-de-acopiadores-reclamo-por-una-reduccion-de-retenciones-y-reformas-fiscales-profundas/]]></link>
			<title>A Todo Trigo 2026: La Federación de Acopiadores reclamó por una reducción de retenciones y reformas fiscales profundas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/tecnovax-presenta-enteroglobulina-en-todolactea-2026-una-innovacion-para-fortalecer-la-inmunidad-y-el-desarrollo-del-ternero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/tecnovax-presenta-enteroglobulina-en-todolactea-2026-una-innovacion-para-fortalecer-la-inmunidad-y-el-desarrollo-del-ternero/]]></link>
			<title>Tecnovax presenta Enteroglobulina® en TodoLáctea 2026, una innovación para fortalecer la inmunidad y el desarrollo del ternero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/record-de-camiones-en-el-gran-rosario-por-la-cosecha-gruesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/record-de-camiones-en-el-gran-rosario-por-la-cosecha-gruesa/]]></link>
			<title>Récord de camiones en el Gran Rosario por la cosecha gruesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/un-arranque-a-todo-trigo-en-mar-del-plata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/un-arranque-a-todo-trigo-en-mar-del-plata/]]></link>
			<title>Un arranque A Todo Trigo en Mar del Plata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/tropfen-logro-una-exitosa-colocacion-de-on-y-avanza-con-una-inversion-estrategica-para-potenciar-su-desarrollo-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/tropfen-logro-una-exitosa-colocacion-de-on-y-avanza-con-una-inversion-estrategica-para-potenciar-su-desarrollo-industria/]]></link>
			<title>Tropfen logró una exitosa colocación de ON y avanza con una inversión estratégica para potenciar su desarrollo industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-soja-se-recalienta-en-argentina-y-el-trigo-sigue-bajo-presion-global-por-la-guerra-y-el-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/la-soja-se-recalienta-en-argentina-y-el-trigo-sigue-bajo-presion-global-por-la-guerra-y-el-clima/]]></link>
			<title>La soja se recalienta en Argentina y el trigo sigue bajo presión global por la guerra y el clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/castagnani-en-jonagro-dialogar-no-es-claudicar-y-las-retenciones-deben-eliminarse-definitivamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/castagnani-en-jonagro-dialogar-no-es-claudicar-y-las-retenciones-deben-eliminarse-definitivamente/]]></link>
			<title>Castagnani en Jonagro: “Dialogar no es claudicar y las retenciones deben eliminarse definitivamente”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/accastello-y-busso-participaron-de-la-presentacion-de-nueva-tecnologia-robotizada-de-ordene-en-el-tambo-don-ignacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/accastello-y-busso-participaron-de-la-presentacion-de-nueva-tecnologia-robotizada-de-ordene-en-el-tambo-don-ignacio/]]></link>
			<title>Accastello y Busso participaron de la presentación de nueva tecnología robotizada de ordeñe en el tambo «Don Ignacio»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/ganaderia-argentina-la-dopamina-esta-por-las-nubes-y-crecen-las-expectativas-por-el-boom-del-sector-carnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/ganaderia-argentina-la-dopamina-esta-por-las-nubes-y-crecen-las-expectativas-por-el-boom-del-sector-carnico/]]></link>
			<title>Ganadería argentina: “La dopamina está por las nubes” y crecen las expectativas por el boom del sector cárnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/netafim-presente-en-sitevinitech-2026-con-foco-en-innovacion-eficiencia-y-riego-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/netafim-presente-en-sitevinitech-2026-con-foco-en-innovacion-eficiencia-y-riego-de-precision/]]></link>
			<title>Netafim, presente en Sitevinitech 2026 con foco en innovación, eficiencia y riego de precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/pasion-tecnologia-y-el-valor-de-la-gente-el-legado-de-cabana-las-tranqueras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/pasion-tecnologia-y-el-valor-de-la-gente-el-legado-de-cabana-las-tranqueras/]]></link>
			<title>Pasión, tecnología y el valor de la gente: El legado de Cabaña Las Tranqueras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 16:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/como-manejar-el-ganado-en-condiciones-de-exceso-hidrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/como-manejar-el-ganado-en-condiciones-de-exceso-hidrico/]]></link>
			<title>Cómo manejar el ganado en condiciones de exceso hídrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/evaluan-tecnologia-para-incrementar-la-produccion-de-huevos-en-invierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/evaluan-tecnologia-para-incrementar-la-produccion-de-huevos-en-invierno/]]></link>
			<title>Evalúan tecnología para incrementar la producción de huevos en invierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/desarrollan-un-protocolo-para-estandarizar-la-medicion-de-deriva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/desarrollan-un-protocolo-para-estandarizar-la-medicion-de-deriva/]]></link>
			<title>Desarrollan un protocolo para estandarizar la medición de deriva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/el-cobre-argentino-pone-primera-san-juan-se-proyecta-como-polo-minero-mundial-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/el-cobre-argentino-pone-primera-san-juan-se-proyecta-como-polo-minero-mundial-para-2026/]]></link>
			<title>El cobre argentino pone primera: San Juan se proyecta como polo minero mundial para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/estiman-que-las-exportaciones-mineras-en-argentina-superaran-los-usd-9-000-millones-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/estiman-que-las-exportaciones-mineras-en-argentina-superaran-los-usd-9-000-millones-en-2026/]]></link>
			<title>Estiman que las exportaciones mineras en Argentina superarán los USD 9.000 millones en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/mineria-argentina-oro-plata-y-litio-impulsan-un-fuerte-crecimiento-en-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/mineria-argentina-oro-plata-y-litio-impulsan-un-fuerte-crecimiento-en-marzo/]]></link>
			<title>Minería argentina: oro, plata y litio impulsan un fuerte crecimiento en marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/crisis-en-el-inta-corrientes-cierre-de-agencias-y-preocupacion-por-el-futuro-del-asesoramiento-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/crisis-en-el-inta-corrientes-cierre-de-agencias-y-preocupacion-por-el-futuro-del-asesoramiento-tecnico/]]></link>
			<title>Crisis en el INTA Corrientes: Cierre de agencias y preocupación por el futuro del asesoramiento técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/en-el-sur-bonaerense-el-girasol-resistio-el-combo-climatico-y-sostuvo-rindes-de-3-400-kg-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/en-el-sur-bonaerense-el-girasol-resistio-el-combo-climatico-y-sostuvo-rindes-de-3-400-kg-ha/]]></link>
			<title>En el sur bonaerense, el girasol resistió el combo climático y sostuvo rindes de 3.400 kg/ha</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/hb4-se-les-escapo-la-tortuga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/hb4-se-les-escapo-la-tortuga/]]></link>
			<title>HB4: se les escapó la tortuga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/balance-de-la-campana-girasolera-2025-26-produccion-record-y-flujos-logisticos-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/balance-de-la-campana-girasolera-2025-26-produccion-record-y-flujos-logisticos-en-argentina/]]></link>
			<title>Balance de la campaña girasolera 2025/26: producción récord y flujos logísticos en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/trigo-en-agenda-genetica-y-adaptacion-ejes-del-nuevo-escenario-del-cultivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/trigo-en-agenda-genetica-y-adaptacion-ejes-del-nuevo-escenario-del-cultivo/]]></link>
			<title>Trigo en agenda: genética y adaptación, ejes del nuevo escenario del cultivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/las-exportaciones-de-tucuman-crecieron-un-17-en-la-ultima-decada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/las-exportaciones-de-tucuman-crecieron-un-17-en-la-ultima-decada/]]></link>
			<title>Las exportaciones de Tucumán crecieron un 17% en la última década</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/a-todo-trigo-2026-donde-la-incertidumbre-se-transforma-en-decisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/a-todo-trigo-2026-donde-la-incertidumbre-se-transforma-en-decisiones/]]></link>
			<title>A TODO TRIGO 2026, donde la incertidumbre se transforma en decisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/afinando-los-numeros-de-la-fina-la-nutricion-define-el-potencial-del-trigo-y-la-cebada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/afinando-los-numeros-de-la-fina-la-nutricion-define-el-potencial-del-trigo-y-la-cebada/]]></link>
			<title>Afinando los números de la fina: la nutrición define el potencial del trigo y la cebada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/visec-carne-registro-de-productores-ganaderos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/visec-carne-registro-de-productores-ganaderos/]]></link>
			<title>VISEC Carne: Registro de productores ganaderos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/cuenta-regresiva-para-la-normativa-sobre-deforestacion-de-la-u-e-los-productores-deben-inscribirse-en-visec-carne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/cuenta-regresiva-para-la-normativa-sobre-deforestacion-de-la-u-e-los-productores-deben-inscribirse-en-visec-carne/]]></link>
			<title>Cuenta regresiva para la normativa sobre deforestación de la U.E.: los productores deben inscribirse en VISEC Carne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/congreso-maizar-2026-la-hora-de-convertir-el-potencial-en-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frecuenciaagropecuaria.com.ar/congreso-maizar-2026-la-hora-de-convertir-el-potencial-en-resultados/]]></link>
			<title>Congreso Maizar 2026: la hora de convertir el potencial en resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
